
| Наличие ЭПТС | Нет |
| Тип техники | Эндуро |
| Тип двигателя | 4-тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр |
| Модель двигателя | СB300 |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 75,5×61,4 |
| Рабочий объем цилиндра (см3) | 270 |
| Степень сжатия | 9,25:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 25/8500 |
| Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 19/6500 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Тип зажигания | CDI |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Подвеска | Ненастраиваемая |
| Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 2040×805×1175 |
| Колесная база (мм) | 1400 |
| Высота сиденья (мм) | 930 |
| Дорожный просвет (мм) | 310 |
| Сухой вес (кг) | 112 |
| Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | 80/100-21 |
| Покрышка задняя | 110/90-18 |
| Топливный бак (л) | 7 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
| Аккумулятор | 12V4Ah |

| Наличие ЭПТС | Нет |
| Тип техники | Эндуро |
| Тип двигателя | 4-тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал, балансировочный вал |
| Модель двигателя | PR300 |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 74×61,4 |
| Рабочий объем цилиндра (см3) | 271 |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 27/8000 |
| Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 20/6000 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Тип зажигания | CDI |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Подвеска | Настраиваемая |
| Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 1930×790×1010 |
| Колесная база (мм) | 1340 |
| Высота сиденья (мм) | 900 |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Сухой вес (кг) | 112 |
| Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | 80/100-21 |
| Покрышка задняя | 120/100-18 |
| Топливный бак (л) | 5,5 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1,1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Аккумулятор | 12V4Ah |

| Наличие ЭПТС | Нет |
| Тип техники | Эндуро |
| Тип двигателя | 4-тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал, балансировочный вал |
| Модель двигателя | PR300 |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 74×61,4 |
| Рабочий объем цилиндра (см3) | 271 |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 27/8000 |
| Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 20/6000 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Тип зажигания | CDI |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Подвеска | Полностью настраиваемая |
| Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 2080×830×1190 |
| Колесная база (мм) | 1420 |
| Высота сиденья (мм) | 940 |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Сухой вес (кг) | 117 |
| Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | 80/100-21 |
| Покрышка задняя | 110/90-18 |
| Топливный бак (л) | 8 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1,1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
| Аккумулятор | 12N7Ah |

| Наличие ЭПТС | Нет |
| Тип техники | Эндуро |
| Тип двигателя | 4-тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал, балансировочный вал |
| Модель двигателя | NB300 |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 74×61,4 |
| Рабочий объем цилиндра (см3) | 271 |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 27/8000 |
| Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 20/6000 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Тип зажигания | CDI |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Подвеска | Полностью настраиваемая |
| Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 2170×830×1285 |
| Колесная база (мм) | 1465 |
| Высота сиденья (мм) | 930 |
| Дорожный просвет (мм) | 350 |
| Сухой вес (кг) | 120 |
| Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | 80/100-21 |
| Покрышка задняя | 120/100-18 |
| Топливный бак (л) | 11 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1,1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Аккумулятор | 12N7Ah |

| Наличие ЭПТС | Нет |
| Тип техники | Эндуро |
| Тип двигателя | 4-тактный, с водяным охлаждением, 4 клапана на цилиндр, 2 верхних распределительных вала, балансировочный вал |
| Модель двигателя | NC300 |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 82×53,6 |
| Рабочий объем цилиндра (см3) | 283 |
| Степень сжатия | 11,8:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 38/9000 |
| Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 24/7000 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Тип зажигания | CDI |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Подвеска | Полностью настраиваемая |
| Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 2170×830×1285 |
| Колесная база (мм) | 1510 |
| Высота сиденья (мм) | 980 |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Сухой вес (кг) | 125 |
| Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | 80/100-21 |
| Покрышка задняя | 120/100-18 |
| Топливный бак (л) | 10 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1,5 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 145 |
| Аккумулятор | 12N7Ah |

| Наличие ЭПТС | Нет |
| Тип техники | Эндуро |
| Тип двигателя | 4-тактный, с водяным охлаждением, 4 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал, балансировочный вал |
| Модель двигателя | NC450 |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 94,5×64 |
| Рабочий объем цилиндра (см3) | 449 |
| Степень сжатия | 11,2:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 45/8000 |
| Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 37/7000 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Тип зажигания | CDI |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Подвеска | Полностью настраиваемая |
| Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 2170×830×1285 |
| Колесная база (мм) | 1510 |
| Высота сиденья (мм) | 980 |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Сухой вес (кг) | 125 |
| Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | 80/100-21 |
| Покрышка задняя | 120/100-18 |
| Топливный бак (л) | 10 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1,5 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| Аккумулятор | 12N7Ah |
Мы — бренд китайских мотоциклов BKGTR. Вдохновившись успехом PROGASI, мы решили выпускать бюджетные копии этого испанского бренда. При этом мы не связаны с PROGASI и не являемся его официальным партнёром или представителем. Мы — одна из компаний, занимающихся созданием копий, наряду с другими схожими производителями, такими как PROCIDA, NICOT, URALON и PROGASI.KZ.
Наша ключевая цель — создать самый дешёвый мотоцикл, вне зависимости от того, как это повлияет на ресурс, надёжность и общий уровень качества техники.
Мы смогли существенно снизить цену, используя самые дешёвые комплектующие, тончайшие трубы рамы и нелицензированные копии известных моторов.
Главный секрет нашего успеха — ввоз мотоциклов в РФ с использованием параллельного импорта. Благодаря этому мы можем обходить НДС, таможенные пошлины, акцизы, утилизационный сбор и другие налоги, которые обычно увеличивают цену на технику.
В связи с этим мы не предоставляем официальную документацию, гарантию или техническое обслуживание. В случае некомплекта или производственного брака мы не можем оказать помощь.
Используя дизайн мотоциклов и стилистические решения, ассоциирующиеся с мотоциклами PROGASI, мы рассчитываем на высокие продажи, опираясь на известный имидж и популярность этого бренда.